zapravki.info

несте

г. Санкт-Петербург, проспект Косыгина, 20, АЗС № 510

Последние данные на 06.09.2026 в 19:23 МСК

На этой АЗС опубликованы цены и статусы наличия топлива. Перед поездкой учитывайте дату наблюдения и уточняйте условия на месте.

Топливо

Сохранённые наблюдения

МаркаЦенаНаличиеДата
АИ-9265,50 ₽/лЕсть27.08.2026 в 02:33 МСК
АИ-9570,90 ₽/лЕсть27.08.2026 в 02:33 МСК
АИ-9899,90 ₽/лЕсть06.09.2026 в 19:23 МСК
ДТ80,30 ₽/лЕсть27.08.2026 в 02:33 МСК
Газ39,50 ₽/лЕсть21.08.2026 в 03:00 МСК

История наблюдений

Последние изменения, накопленные по этой АЗС

ТопливоБылоСталоДата
ДТ82,85 ₽/л80,30 ₽/л07.09.2026 в 16:36 МСК
АИ-95105,00 ₽/л70,90 ₽/л07.09.2026 в 16:36 МСК
АИ-9284,35 ₽/л65,50 ₽/л07.09.2026 в 16:36 МСК
ДТ80,30 ₽/л80,30 ₽/л26.08.2026 в 20:20 МСК
АИ-9265,50 ₽/л65,50 ₽/л26.08.2026 в 09:13 МСК
АИ-95105,00 ₽/л105,00 ₽/л24.08.2026 в 13:25 МСК
АИ-9570,90 ₽/л70,90 ₽/л24.08.2026 в 09:25 МСК
АИ-9265,50 ₽/л65,50 ₽/л24.08.2026 в 09:25 МСК
ДТ77,70 ₽/л82,85 ₽/л24.08.2026 в 09:25 МСК
АИ-9589,85 ₽/л105,00 ₽/л24.08.2026 в 09:25 МСК
АИ-9269,70 ₽/л84,35 ₽/л24.08.2026 в 09:25 МСК
Открыть на карте Все АЗС в Кудрово