ДТ: Бугры
Последние доступные данные на 27.08.2026 в 02:33 МСК · Сравнение опубликованных наблюдений по АЗС города.
АЗС с ценой
94Медиана
80,85 ₽/лДиапазон
71,60 ₽/л — 89,50 ₽/лДТ: Бугры. Последние сообщения указывают наличие, в том числе с ограничениями, на 94 из 94 АЗС с ценой. Медиана сохранённых цен — 80,85 ₽/л, минимум — 71,60 ₽/л, максимум — 89,50 ₽/л. В расчёт входят и АЗС без топлива. Это не текущие предложения продажи. Последние доступные данные на 27.08.2026 в 02:33 МСК.
Сохранённые цены на ДТ: Бугры
Показаны доступные наблюдения
| АЗС | Адрес | Цена | Наличие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| шелл ↗Шелл Нефть ООО | г.Санкт-Петербург, ул.Хошимина, д.2 А, АЗС №1116 "KHOSHIMINA" | 71,60 ₽/л | Есть | 23.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС Petrol 78 | п. Бугры, ул. Чайная, 1 | 74,90 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС №1171 Новое Девяткино | д. Новое Девяткино, ул. Главная, 62А | 79,11 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| азс ↗АЗС №083 | п. Кузьмоловский, ш. Ленинградское, 2Ж | 79,14 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| газпромнефть ↗Газпромнефть №124 | Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п Кузьмоловcкий, Ленинградское ш. д.2 | 79,14 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| газпромнефть ↗АЗС 041 Газпромнефть | ул. Руставели, 45А, Санкт-Петербург, Россия, 195299 (Автоматическая) | 79,33 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| газпромнефть ↗Газпромнефть №10049 | ул. Академика Константинова, 1к2, Санкт-Петербург, Россия, 190000 (Автоматическая) | 79,33 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 21:25 МСК |
| газпромнефть ↗Газпромнефть-Региональные продажи ООО | ул. Руставели, 54, Санкт-Петербург, Россия, 195299 | 79,86 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| азс ↗АЗС №171 | ул. Демьяна Бедного, 15, Санкт-Петербург, Россия, 195274 | 79,86 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС №415 | г. Санкт-Петербург, пр-т Непокорённых, 62 | 79,90 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| азс ↗АЗС №442 | г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, 2А | 79,90 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 21:25 МСК |
| газпромнефть ↗АЗС 124 Газпромнефть | Земледельческая ул., 5, к. 1, Санкт-Петербург, Россия, 197343 | 80,00 ₽/л | Есть | 25.08.2026 в 01:01 МСК |
| газпромнефть ↗АЗС 108 Газпромнефть | Выборгское ш., 220а, Парголово, Санкт-Петербург, Россия, 194362 | 80,02 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС №1116 Хошимина | г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, 2 | 80,11 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС №1155 Новороссийская | г. Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, 15 | 80,11 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 21:25 МСК |
| лукойл ↗ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО | г.Санкт-Петербург, улица Торжковская, д. 19, лит. А. | 80,11 ₽/л | Есть | 25.08.2026 в 01:01 МСК |
| лукойл ↗ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО | г.Санкт-Петербург, улица Хошимина, дом 2, литера А | 80,11 ₽/л | Есть | 22.08.2026 в 03:00 МСК |
| газпромнефть ↗Газпромнефть- Корпоративные продажи | пр. Культуры, 33литА, Санкт-Петербург, Россия, 195276 | 80,19 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| газпромнефть ↗АЗС 127 Газпромнефть | Верхняя ул., 12, Санкт-Петербург, Россия, 194292 | 80,19 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС №1103 Культуры | г.Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 19а, литера А | 80,23 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| лукойл ↗ЛУКОЙЛ-Интер-Кард ООО | Выборгское ш., 369Г, Санкт-Петербург | 80,23 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС №1149 Мистолово | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Мистолово, ул. Главная, уч. 1 | 80,24 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| оптовая ↗Оптовая фирма ПТК ООО | г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., 99, лит. "А" | 80,28 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| азс ↗АЗС № 651 | Шафировский пр., 20, Санкт-Петербург, Россия, 195273 | 80,30 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| азс ↗АЗС № 351 | Граждaнский пр-т., 93, Санкт-Петербург, Россия, 195257 | 80,30 ₽/л | Есть | 27.08.2026 в 02:33 МСК |
| азс ↗АЗС № 386 | пр. Сизова, 19, Санкт-Петербург, Россия, 197349 | 80,30 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| татнефть ↗Татнефть-АЗС-Запад ООО | Вербная ул., 23, Санкт-Петербург, Россия, 197375 | 80,30 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС №306 | Северный пр., 32, Санкт-Петербург, Россия, 194291 | 80,30 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС № 302 | Выборгское ш., 21, Санкт-Петербург, Россия, 194355 | 80,30 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
| азс ↗АЗС № 525 | Выборгское ш., 216к1, Санкт-Петербург, Россия, 194362 | 80,30 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 23:38 МСК |
Где дешевле
Пять самых низких опубликованных цен на Бугры
- шеллг.Санкт-Петербург, ул.Хошимина, д.2 А, АЗС №1116 "KHOSHIMINA" · 71,60 ₽/лНа карте →
- азсп. Бугры, ул. Чайная, 1 · 74,90 ₽/лНа карте →
- азсд. Новое Девяткино, ул. Главная, 62А · 79,11 ₽/лНа карте →
- азсп. Кузьмоловский, ш. Ленинградское, 2Ж · 79,14 ₽/лНа карте →
- газпромнефтьЛенинградская область, Всеволожский р-н, г.п Кузьмоловcкий, Ленинградское ш. д.2 · 79,14 ₽/лНа карте →