Газ: Дзержинский
Последние доступные данные на 12.09.2026 в 19:15 МСК · Сравнение опубликованных наблюдений по АЗС города.
АЗС с ценой
59Медиана
39,00 ₽/лДиапазон
31,00 ₽/л — 49,99 ₽/лГаз: Дзержинский. Последние сообщения указывают наличие, в том числе с ограничениями, на 59 из 59 АЗС с ценой. Медиана сохранённых цен — 39,00 ₽/л, минимум — 31,00 ₽/л, максимум — 49,99 ₽/л. В расчёт входят и АЗС без топлива. Это не текущие предложения продажи. Последние доступные данные на 12.09.2026 в 19:15 МСК.
Сохранённые цены на Газ: Дзержинский
Показаны доступные наблюдения
| АЗС | Адрес | Цена | Наличие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| агнкс ↗АГНКС МГПЗ | МКАД, 24 км, внешн., 5 | 31,00 ₽/л | Есть | 12.09.2026 в 19:15 МСК |
| агнкс ↗АГНКС №05 | г. Москва, МКАД, 15 км, внутрн., 2/1 | 32,00 ₽/л | Есть | 12.09.2026 в 19:15 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 34/1 | 32,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| татнефть ↗Татнефть-АЗС-Запад ООО | 2-я ул. Машиностроения, 8, Москва, Россия, 101000 | 35,95 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 03:00 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Москва, ул. Южнопортовая, 40/2 | 36,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Москва, Борисовские Пруды, 1А/12 | 36,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Дзержинский, ул. Угрешская, 5/1 | 37,00 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС Дзержинская | г. Дзержинский, ул. Дзержинская, 46 | 37,00 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| азс ↗АЗС Технология ООО | Московская обл., г. Дзержинский, ул.Угрешская, д. 5, АЗС "ОРТК" | 37,00 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| азс ↗АЗС | г. Москва, ул. Люблинская, 80Г/1 | 37,00 ₽/л | Есть | 23.08.2026 в 03:00 МСК |
| агзс ↗АГЗС | ш. Новорязанское, 23 км, п. Томилино | 37,00 ₽/л | Есть | 23.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №5034-Ф | А105, 31 км, слева, д. Коробово, ул. Малиновая, 1 | 37,60 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 22:46 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Люберцы, ул. Инициативная, 16Б | 37,98 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС | д. Мотяково | 37,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| азс ↗АЗС №633-Ф | г. Москва, пр-д 3-й Угрешский, 13 | 37,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС | д. Островцы, ш. Тураевское | 37,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС Газрезерв | г. Дзержинский, ул. Энергетиков, 10А/2 | 37,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС | п. Томилино, ш. Рязанское, 23 км, 2А | 38,00 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС Малаховка | п. Малаховка, ш. Быковское, 55А/2 | 38,49 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС Мотяково | д. Мотяково | 38,49 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| тд ↗ТД Нефтьмагистраль (Москва) | г. Москва, ул. Южнопортовая, д.38б, АЗС №2 | 38,49 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 03:00 МСК |
| агзс ↗АГЗС Островцы | д. Островцы, ул. Центральная, 121/2 | 38,90 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Люберцы, пр-д Котельнический, 14А/2 | 38,90 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС Самолёт | г. Люберцы, ш. Зенинское | 38,90 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Котельники, пр-д Коммерческий, 4А | 38,90 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| шелл ↗Шелл Нефть ООО | МКАД (внутренняя сторона), 8 км, г.Москва, ул.Привольная, вл.70, АЗС № 11005 "PRIVOLNAYA" | 38,90 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №5052-Ф | г. Люберцы, пр-д Котельнический, 14А | 38,90 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Люберцы, ул. Инициативная | 38,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС AtmGaz | г. Москва, ул. Кожуховская Горка, 4 | 38,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| агзс ↗АГЗС Ресурсгаз | п. Томилино, ш. Новорязанское | 39,00 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
Где дешевле
Пять самых низких опубликованных цен на Дзержинский
- агнксМКАД, 24 км, внешн., 5 · 31,00 ₽/лНа карте →
- агнксг. Москва, МКАД, 15 км, внутрн., 2/1 · 32,00 ₽/лНа карте →
- агзсг. Дзержинский, ул. Энергетиков, 34/1 · 32,99 ₽/лНа карте →
- татнефть2-я ул. Машиностроения, 8, Москва, Россия, 101000 · 35,95 ₽/лНа карте →
- агзсг. Москва, ул. Южнопортовая, 40/2 · 36,99 ₽/лНа карте →