АИ-95: Реутов
Последние доступные данные на 04.09.2026 в 09:04 МСК · Сравнение опубликованных наблюдений по АЗС города.
АЗС с ценой
243Медиана
72,05 ₽/лДиапазон
69,55 ₽/л — 147,00 ₽/лАИ-95: Реутов. Последние сообщения указывают наличие, в том числе с ограничениями, на 242 из 243 АЗС с ценой. Медиана сохранённых цен — 72,05 ₽/л, минимум — 69,55 ₽/л, максимум — 147,00 ₽/л. В расчёт входят и АЗС без топлива. Это не текущие предложения продажи. Последние доступные данные на 04.09.2026 в 09:04 МСК.
Сохранённые цены на АИ-95: Реутов
Показаны доступные наблюдения
| АЗС | Адрес | Цена | Наличие | Дата |
|---|---|---|---|---|
| азс ↗АЗС №MJ117 Новорязанская | г. Котельники, ш. Новорязанское, 19 км, 1А | 69,55 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| mj117 ↗MJ117 Новорязанская РН-Москва | Россия, Москва, Новорязанское шоссе, 19-й километр, с1А | 69,55 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №MN035 Железнодорожный | г. Балашиха, ул. Керамическая, 3/1 | 69,55 ₽/л | Есть | 25.08.2026 в 01:10 МСК |
| роснефть ↗Роснефть №56394 | Новорязанское ш. 81-й км, Москва, 109153, Москва, Россия, 109431 | 69,55 ₽/л | Есть | 21.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №080 | пр. Мира, 50, Реутов, Московская обл., Россия, 143960 | 69,59 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №MN009 Октябрьская | г. Люберцы, пр-т Октябрьский, 415 | 69,60 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| mn009 ↗MN009 Октябрьская РН-Москва | Октябрьский пр., 409A, Люберцы, Московская обл., Россия, 140006 | 69,60 ₽/л | Есть | 25.08.2026 в 03:00 МСК |
| роснефть ↗Роснефть №56437 | 46К-5001, 411а, Люберцы, Московская обл., Россия, 140006 | 69,60 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС № 79 | ул. Победы, 29, Реутов, Московская обл., Россия, 143966 | 69,69 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №207 | ш. Новорязанское, 23 км, п. Томилино | 69,79 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| азс ↗АЗС №102 | Р105, 7 км, слева, п. Овражки | 69,79 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 15:49 МСК |
| тн ↗ТН-АЗС-ЗАПАД ООО | JWW8+52 Томилино, Московская область, Россия | 69,79 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
| роснефть ↗Роснефть №56438 | Новорязанское ш., 19, Томилино, Московская обл., Россия, 140006 | 69,85 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| азс ↗АЗС №322 | г. Котельники, ш. Дзержинское, 7/1 | 69,85 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| азс ↗АЗС №MJ202 Волга | М7, 16 км, слева, п. Нефтебазы | 69,85 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 20:22 МСК |
| азс ↗АЗС №MJ053 Реутов | М7, 16 км, справа, г. Реутов, ш. Энтузиастов, 17 | 69,85 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 20:22 МСК |
| азс ↗АЗС №034 | Щёлковское ш., 1, Балашиха, Moscow Oblast, Россия, 143909 | 69,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:22 МСК |
| азс ↗АЗС №038 | г. Реутов, ш. Носовихинское, 1В | 69,99 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 10:07 МСК |
| mn012 ↗MN012 Инициативная РН-Москва | ул. Инициативная, 3А, Люберцы, Московская обл., Россия, 140009 | 70,10 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| азс ↗АЗС №035 | г. Балашиха, ш. Щёлковское, 25 км, слева, 1 | 70,19 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:22 МСК |
| азс ↗АЗС № 35 | Россия, Московская область, Щёлковское шоссе, 25-й километр, 1 | 70,19 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №MC092 Котельники | г. Котельники, ш. Новорязанское, 6Б | 70,25 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 20:26 МСК |
| азс ↗АЗС №MC311 Железнодорожный | г. Балашиха, ул. Центральная, 44А | 70,25 ₽/л | Есть | 25.08.2026 в 01:10 МСК |
| азс ↗АЗС №MC115 Балашиха | г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 1 | 70,25 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 20:22 МСК |
| район ↗РН-Карт ООО | ш. Энтузиастов, 8, Балашиха, Московская обл., Россия, 143960 | 70,25 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 03:00 МСК |
| татнефть ↗Татнефть-АЗС-Запад ООО | АЗС №39, Московская обл., Реутовский р-н, г.Реутов, Носовихинское шоссе, вл. 31в | 70,39 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №039 | г. Реутов, ш. Носовихинское, 31В | 70,39 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 20:22 МСК |
| агзс ↗АГЗС | г. Реутов, ш. Носовихинское, 31В | 70,39 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 03:00 МСК |
| азс ↗АЗС №103 | г. Москва, ул. Скотопрогонная, 2А | 70,58 ₽/л | Есть | 24.08.2026 в 13:07 МСК |
| азс ↗АЗС №1005 Привольная | г. Москва, ул. Привольная, 70/3 | 70,67 ₽/л | Есть | 26.08.2026 в 03:00 МСК |
Где дешевле
Пять самых низких опубликованных цен на Реутов
- азсг. Котельники, ш. Новорязанское, 19 км, 1А · 69,55 ₽/лНа карте →
- mj117Россия, Москва, Новорязанское шоссе, 19-й километр, с1А · 69,55 ₽/лНа карте →
- азсг. Балашиха, ул. Керамическая, 3/1 · 69,55 ₽/лНа карте →
- роснефтьНоворязанское ш. 81-й км, Москва, 109153, Москва, Россия, 109431 · 69,55 ₽/лНа карте →
- азспр. Мира, 50, Реутов, Московская обл., Россия, 143960 · 69,59 ₽/лНа карте →